镀金钯銅絲
现有產品描述
參數

-
BONDING WIRE
核心现有產品|镀金钯銅絲
THE CORE PROUUCT
镀金钯銅絲
第一焊點硬度低,硬度值接近2N金線。
具有優良的導電和導熱特性。
具有很好的抗氧化性,具有較長的使用壽命。
金屬間化合物生長速度慢,具有較好的可靠性。
具有較高的第二焊點拉力。
可以使用純氮氣鍵合。
| 科大鼎新半導體镀金钯銅絲標准 | |||
|---|---|---|---|
| 直徑Dia | 機械性能 properties | ||
| 延伸率 EL(%) | 拉斷力BL(CN) | ||
| um | mil | KDAPC | KDAPC |
| 15 | 0.6 | 2-8 | 5-13 |
| 16 | 0.63 | 2-8 | 5-13 |
| 17 | 0.67 | 2-8 | 5-13 |
| 18 | 0.7 | 3-9 | 7-15 |
| 19 | 0.75 | 3-9 | 7-15 |
| 20 | 0.8 | 4-10 | 8-18 |
| 23 | 0.9 | 5-11 | 8-18 |
| 25 | 1.0 | 6-12 | 8-18 |
| 28 | 1.1 | 8-15 | 10-20 |
| 30 | 1.2 | 10-18 | 15-21 |
| 32 | 1.25 | 10-30 | 15-21 |
| 35 | 1.3 | 10-30 | 15-21 |
| 38 | 1.4 | 10-30 | 15-21 |
| 42 | 1.5 | 15-35 | 15-22 |
| 44 | 1.65 | 22-42 | 15-22 |
| 45 | 1.73 | 22-42 | 15-22 |
| 50 | 1.8 | 22-42 | 15-22 |
| 15 | 2.0 | 30-50 | 15-22 |
掃二維碼用手機看
山東科大鼎新電子科技有限公司在各級政府領導的支持下將牢牢把握時代賦予的新機遇,堅持走好“以新技術爲引領”的創新發展之路,努力打造行業領先的“山東高科技工業基地”及“江北電子城”的宏偉目標,引領半導體材料產業發展,爲半導體產業發展做出新的更大的貢獻。