金合金絲
现有產品描述
參數

-
ALLOY WIRE
核心现有產品|金合金絲
THE CORE PROUUCT
低成本的金合金鍵合絲。
可靠性高于銀合金鍵合絲。
優異的物理性能。
第一焊點和第二焊點工藝窗口比銅線,銀合金線大。
UPH和金線一樣。
-
现有產品型號:HP-AU01、HP-AU02
| 科大鼎新半導體鍵合金絲標准 | |||||
| 直徑Dia | 機械性能 properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延伸率 EL(%) | 拉斷力BL(CN) | ||||
| um | mil | HP-AU01 | HP-AU02 | HP-AU01 | HP-AU02 |
| 15 | 0.6 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
| 16 | 0.63 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
| 17 | 0.67 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
| 18 | 0.7 | 6-15 | 6-15 | >5 | >4 |
| 19 | 0.75 | 6-15 | 6-15 | >5 | >4 |
| 20 | 0.8 | 6-16 | 6-16 | >6 | >5 |
| 23 | 0.9 | 6-16 | 6-16 | >7 | >6 |
| 25 | 1.0 | 6-20 | 6-20 | >10 | >9 |
| 27 | 1.06 | 6-20 | 6-20 | >10 | >9 |
| 28 | 1.1 | 6-20 | 6-20 | >11 | >10 |
| 30 | 1.2 | 6-20 | 6-20 | >12 | >10 |
| 33 | 1.3 | 6-20 | 6-20 | >12 | >10 |
| 35 | 1.4 | 6-20 | 6-20 | >14 | >12 |
| 37 | 1.45 | 6-20 | 6-20 | >14 | >12 |
| 38 | 1.5 | 6-20 | 6-20 | >16 | >14 |
| 40 | 1.6 | 6-20 | 6-20 | >17 | >15 |
| 42 | 1.65 | 6-20 | 6-20 | >17 | >15 |
| 45 | 1.8 | 6-20 | 6-20 | >20 | >18 |
| 50 | 2.0 | 6-20 | 6-20 | >22 | >20 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
镀金钯銅絲
山東科大鼎新電子科技有限公司在各級政府領導的支持下將牢牢把握時代賦予的新機遇,堅持走好“以新技術爲引領”的創新發展之路,努力打造行業領先的“山東高科技工業基地”及“江北電子城”的宏偉目標,引領半導體材料產業發展,爲半導體產業發展做出新的更大的貢獻。