镀金銀絲
现有產品描述
參數

-
AU-SILVER WIRE
核心现有產品|镀金銀絲
THE CORE PROUUCT
镀金銀絲
專門針對各種LED發光管封裝而研發的LED銀鍵合絲。
經過添加微量元素以及特殊的工藝處理,提高銀的高度,性能穩定。
表面镀金具有優異表面抗氧化特效,有效阻止銀遷移。
具有和鍵合金絲相同健合壓焊參數,應用簡單。
成本低廉,價格競爭優勢明顯。
-
现有產品型號:KDAS01、KDAS02
| 直徑Dia | 機械性能 properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延伸率 EL(%) | 拉斷力BL(CN) | ||||
| um | mil | KDAS01 | KDAS02 | KDAS01 | KDAS02 |
| 15 | 0.6 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >2.5 |
| 16 | 0.63 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >2.5 |
| 17 | 0.67 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 |
| 18 | 0.7 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 |
| 19 | 0.75 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 |
| 20 | 0.8 | 2-10 | 2-8 | >4 | >4 |
| 23 | 0.9 | 2-12 | 2-8 | >5 | >6 |
| 25 | 1 | 2-12 | 2-8 | >7 | >8 |
| 27 | 1.06 | 2-12 | 2-8 | >8 | >9 |
| 28 | 1.1 | 2-12 | 2-8 | >8 | >9 |
| 30 | 1.2 | 2-14 | 2-10 | >11 | >12 |
| 33 | 1.3 | 2-14 | 2-10 | >12 | >13 |
| 35 | 1.4 | 2-14 | 2-10 | >12 | >13 |
| 37 | 1.45 | 2-14 | 2-10 | >15 | >16 |
| 38 | 1.5 | 2-16 | 2-12 | >17 | >18 |
| 40 | 1.6 | 2-16 | 2-12 | >18 | >20 |
| 42 | 1.65 | 2-16 | 2-12 | >18 | >20 |
| 45 | 1.8 | 2-16 | 2-12 | >18 | >20 |
| 50 | 2.0 | 3-18 | 3-10 | >20 | >25 |
掃二維碼用手機看
山東科大鼎新電子科技有限公司在各級政府領導的支持下將牢牢把握時代賦予的新機遇,堅持走好“以新技術爲引領”的創新發展之路,努力打造行業領先的“山東高科技工業基地”及“江北電子城”的宏偉目標,引領半導體材料產業發展,爲半導體產業發展做出新的更大的貢獻。